
ردیف | نام خدمت | مبلغ (ریال) |
---|---|---|
۱ | ICU | ۱۸۰.۰۱۰.۰۰۰ |
۲ | CCU | ۱۱۵.۰۱۰.۰۰۰ |
۳ | Post Cath | ۹۰.۰۱۰.۰۰۰ |
۴ | VIP | ۲۰۰.۰۱۰.۰۰۰ |
۵ | اتاق یك تخته | ۹۰.۰۱۰.۰۰۰ |
۶ | اتاق دو تخته | ۷۰.۰۱۰.۰۰۰ |
۷ | اتاق عمومی | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | اتاق زایمان | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | تخت نوزاد | ۳۵.۰۱۰.۰۰۰ |
۱۰ | تخت Day Care | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | تخت همراه | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ضریب جراحی حق حرفه ای | ۱.۳۷۰.۰۰۰ |
۱۳ | ضریب جراحی حق فنی | ۴.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۴ | ضریب بیهوشی | ۱.۳۷۰.۰۰۰ |
۱۵ | ضریب خدمات با خصوصیت (#) - جز حرفه ای | ۷۷۰.۰۰۰ |
۱۶ | ضریب خدمات با خصوصیت (#) - جز فنی | ۲.۷۵۰.۰۰۰ |
۱۷ | اتاق عمل - ۲۵% حق العمل | ۴.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۸ | كمك جراح | ۲۰% حق العمل |
۱۹ | ضریب خدمات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی حق حرفه ای | ۱.۳۷۰.۰۰۰ |
۲۰ | ضریب خدمات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی حق فنی | ۴.۳۵۰.۰۰۰ |
۲۱ | ضریب حق فنی # (كدهای ۹ و ۸) | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | پاراكلینیك | تعرفه های بخش خصوصی |
۲۳ | ضریب ویزیت ها و مشاورهها | ۹۲۴.۶۰۰ |
۲۴ | ویزیت متخصص (سرپائی) | ۳.۲۰۶.۰۰۰ |
۲۵ | ویزیت فوق تخصص (سرپائی) | ۳.۸۵۱.۰۰۰ |
تبصره : سایر آیتمها طبق كتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت ابلاغیه وزارت بهداشت میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۴۱۴۱-۰۲۱ و داخلی ۵۱۴-۱۲۵ تماس حاصل گردد.