ردیف | نام خدمت | مبلغ (ریال) |
---|---|---|
۱ | ICU | ۱۱۵.۰۲۰.۰۰۰ |
۲ | CCU | ۷۳.۴۹۱.۰۰۰ |
۳ | Post Cath | ۵۷.۵۱۳.۰۰۰ |
۴ | VIP | ۱۲۷.۶۱۲.۰۰۰ |
۵ | اتاق یك تخته | ۵۷.۵۱۸.۰۰۰ |
۶ | اتاق دو تخته | ۴۴.۷۳۲.۰۰۰ |
۷ | اتاق عمومی | ۳۱.۹۵۲.۰۰۰ |
۸ | اتاق زایمان | ۳۱.۹۵۲.۰۰۰ |
۹ | تخت نوزاد | ۲۲.۳۷۲.۰۰۰ |
۱۰ | تخت Day Care | ۱۵.۹۷۶.۰۰۰ |
۱۱ | تخت همراه | ۶.۳۸۸.۰۰۰ |
۱۲ | ضریب جراحی حق حرفهای | ۱.۰۱۱.۰۰۰ |
۱۳ | ضریب جراحی حق فنی | ۲.۸۴۳.۰۰۰ |
۱۴ | ضریب بیهوشی | ۱.۰۱۱.۰۰۰ |
۱۵ | ضریب خدمات با خصوصیت (#) - جز حرفهای | ۵۶۸.۰۰۰ |
۱۶ | ضریب خدمات با خصوصیت (#) - جز فنی | ۱.۷۷۷.۰۰۰ |
۱۷ | اتاق عمل - ۲۵% حق العمل | ۲.۸۴۳.۰۰۰ |
۱۸ | كمك جراح | ۲۰% حق العمل |
۱۹ | ضریب خدمات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی حق حرفهای | ۱.۰۱۱.۰۰۰ |
۲۰ | ضریب خدمات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی حق فنی | ۲.۸۴۳.۰۰۰ |
۲۱ | ضریب حق فنی # (كدهای ۹ و ۸) | ۱.۷۰۵.۰۰۰ |
۲۲ | پاراكلینیك | ۶۸۱.۶۰۰ |
۲۳ | ضریب ویزیتها و مشاورهها | ۶۸۱.۶۰۰ |
۲۴ | ویزیت متخصص (سرپائی) | ۱.۸۹۰.۰۰۰ |
۲۵ | ویزیت فوق تخصص (سرپائی) | ۲.۴۱۰.۰۰۰ |
تبصره : سایر آیتمها طبق كتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت ابلاغیه وزارت بهداشت میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۴۱۴۱-۰۲۱ و داخلی ۵۱۴-۱۲۵ تماس حاصل گردد.